期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331906 | 杀小单 | |||
3331905 | 13:55 | 2+0+5=07 | 杀大单 | 对 |
3331904 | 13:52 | 6+9+2=17 | 杀小单 | 对 |
3331903 | 13:48 | 0+7+1=08 | 杀大双 | 对 |
3331902 | 13:45 | 2+2+5=09 | 杀大单 | 对 |
3331901 | 13:41 | 6+5+3=14 | 杀大双 | 错 |
3331900 | 13:38 | 7+4+5=16 | 杀大单 | 对 |
3331899 | 13:34 | 8+3+4=15 | 杀小单 | 对 |
3331898 | 13:31 | 2+0+3=05 | 杀小单 | 错 |
3331897 | 13:27 | 4+3+4=11 | 杀小双 | 对 |
3331896 | 13:24 | 2+7+5=14 | 杀大单 | 对 |
3331895 | 13:20 | 1+3+7=11 | 杀大双 | 对 |
3331894 | 13:17 | 6+3+0=09 | 杀大单 | 对 |
3331893 | 13:13 | 9+8+6=23 | 杀大单 | 错 |
3331892 | 13:10 | 7+2+5=14 | 杀大双 | 错 |
3331891 | 13:06 | 3+0+4=07 | 杀小单 | 错 |
3331890 | 13:03 | 3+5+5=13 | 杀小单 | 错 |
3331889 | 12:59 | 2+1+8=11 | 杀小双 | 对 |
3331888 | 12:56 | 5+0+8=13 | 杀大双 | 对 |
3331887 | 12:52 | 1+7+4=12 | 杀小单 | 对 |
3331886 | 12:49 | 7+7+4=18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331905 | 07 | 小 | 单 | ||
3331904 | 17 | 大 | 单 | ||
3331903 | 08 | 小 | 双 | ||
3331902 | 09 | 小 | 单 | ||
3331901 | 14 | 大 | 双 | ||
3331900 | 16 | 大 | 双 | ||
3331899 | 15 | 大 | 单 | ||
3331898 | 05 | 小 | 单 | ||
3331897 | 11 | 小 | 单 | ||
3331896 | 14 | 大 | 双 | ||
3331895 | 11 | 小 | 单 | ||
3331894 | 09 | 小 | 单 | ||
3331893 | 23 | 大 | 单 | ||
3331892 | 14 | 大 | 双 | ||
3331891 | 07 | 小 | 单 | ||
3331890 | 13 | 小 | 单 | ||
3331889 | 11 | 小 | 单 | ||
3331888 | 13 | 小 | 单 | ||
3331887 | 12 | 小 | 双 | ||
3331886 | 18 | 大 | 双 | ||
3331885 | 14 | 大 | 双 | ||
3331884 | 17 | 大 | 单 | ||
3331883 | 14 | 大 | 双 | ||
3331882 | 15 | 大 | 单 | ||
3331881 | 24 | 大 | 双 | ||
3331880 | 13 | 小 | 单 | ||
3331879 | 19 | 大 | 单 | ||
3331878 | 20 | 大 | 双 | ||
3331877 | 11 | 小 | 单 | ||
3331876 | 14 | 大 | 双 | ||
3331875 | 09 | 小 | 单 | ||
3331874 | 13 | 小 | 单 | ||
3331873 | 17 | 大 | 单 | ||
3331872 | 13 | 小 | 单 | ||
3331871 | 15 | 大 | 单 | ||
3331870 | 11 | 小 | 单 | ||
3331869 | 17 | 大 | 单 | ||
3331868 | 11 | 小 | 单 | ||
3331867 | 12 | 小 | 双 | ||
3331866 | 13 | 小 | 单 | ||
3331865 | 15 | 大 | 单 | ||
3331864 | 15 | 大 | 单 | ||
3331863 | 17 | 大 | 单 | ||
3331862 | 06 | 小 | 双 | ||
3331861 | 13 | 小 | 单 | ||
3331860 | 12 | 小 | 双 | ||
3331859 | 17 | 大 | 单 | ||
3331858 | 10 | 小 | 双 | ||
3331857 | 07 | 小 | 单 | ||
3331856 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出14 10 11 10 12 11 16 13 12 11 |