期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331480 | 大 | |||
3331479 | 12:31 | 4+2+3=09 | 小 | 对 |
3331478 | 12:28 | 8+0+8=16 | 大 | 对 |
3331477 | 12:24 | 1+5+5=11 | 大 | 错 |
3331476 | 12:21 | 8+8+4=20 | 大 | 对 |
3331475 | 12:17 | 7+7+5=19 | 大 | 对 |
3331474 | 12:14 | 5+8+8=21 | 小 | 错 |
3331473 | 12:10 | 9+2+5=16 | 小 | 错 |
3331472 | 12:07 | 0+1+2=03 | 大 | 错 |
3331471 | 12:03 | 8+4+8=20 | 大 | 对 |
3331470 | 12:00 | 4+8+7=19 | 大 | 对 |
3331469 | 11:56 | 6+6+1=13 | 小 | 对 |
3331468 | 11:53 | 5+0+5=10 | 大 | 错 |
3331467 | 11:49 | 5+6+8=19 | 小 | 错 |
3331466 | 11:46 | 5+0+8=13 | 大 | 错 |
3331465 | 11:42 | 8+7+2=17 | 大 | 对 |
3331464 | 11:39 | 1+8+0=09 | 小 | 对 |
3331463 | 11:35 | 3+4+7=14 | 大 | 对 |
3331462 | 11:32 | 1+7+6=14 | 大 | 对 |
3331461 | 11:28 | 4+8+9=21 | 大 | 对 |
3331460 | 11:25 | 2+5+2=09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331479 | 09 | 小 | 单 | ||
3331478 | 16 | 大 | 双 | ||
3331477 | 11 | 小 | 单 | ||
3331476 | 20 | 大 | 双 | ||
3331475 | 19 | 大 | 单 | ||
3331474 | 21 | 大 | 单 | ||
3331473 | 16 | 大 | 双 | ||
3331472 | 03 | 小 | 单 | ||
3331471 | 20 | 大 | 双 | ||
3331470 | 19 | 大 | 单 | ||
3331469 | 13 | 小 | 单 | ||
3331468 | 10 | 小 | 双 | ||
3331467 | 19 | 大 | 单 | ||
3331466 | 13 | 小 | 单 | ||
3331465 | 17 | 大 | 单 | ||
3331464 | 09 | 小 | 单 | ||
3331463 | 14 | 大 | 双 | ||
3331462 | 14 | 大 | 双 | ||
3331461 | 21 | 大 | 单 | ||
3331460 | 09 | 小 | 单 | ||
3331459 | 11 | 小 | 单 | ||
3331458 | 08 | 小 | 双 | ||
3331457 | 15 | 大 | 单 | ||
3331456 | 18 | 大 | 双 | ||
3331455 | 15 | 大 | 单 | ||
3331454 | 25 | 大 | 单 | ||
3331453 | 10 | 小 | 双 | ||
3331452 | 20 | 大 | 双 | ||
3331451 | 14 | 大 | 双 | ||
3331450 | 18 | 大 | 双 | ||
3331449 | 12 | 小 | 双 | ||
3331448 | 19 | 大 | 单 | ||
3331447 | 15 | 大 | 单 | ||
3331446 | 11 | 小 | 单 | ||
3331445 | 10 | 小 | 双 | ||
3331444 | 11 | 小 | 单 | ||
3331443 | 14 | 大 | 双 | ||
3331442 | 13 | 小 | 单 | ||
3331441 | 05 | 小 | 单 | ||
3331440 | 10 | 小 | 双 | ||
3331439 | 25 | 大 | 单 | ||
3331438 | 11 | 小 | 单 | ||
3331437 | 14 | 大 | 双 | ||
3331436 | 16 | 大 | 双 | ||
3331435 | 15 | 大 | 单 | ||
3331434 | 14 | 大 | 双 | ||
3331433 | 12 | 小 | 双 | ||
3331432 | 07 | 小 | 单 | ||
3331431 | 16 | 大 | 双 | ||
3331430 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出17 21 16 10 07 14 19 08 17 11 |